Harga Kubah Masjid Enamel dan Galvalum Model Pinang

 

harga kubah masjid model pinang
Kubah Masjid Model Pinang

Daftar Harga Kubah Masjid Enamel Maupun Galvalum Model Pinang

Berikut adalah daftar harga kubah masjid enamel dan galvalum untuk kubah model Model Pinang. Rincian daftar harga di bawah ini merupakan harga terendah. Meskipun kami menyampaikan harga terendah bisa jadi lebih mahal dibanding dengan  harga kubah dari produsen kubah yang lain. Akan tetapi jangan khawatir dengan kualitas kubah hasil produksi kami. Kami memberikan kepada anda spec yang sebenarnya. Atau dengan kata lain kami tidak memberikan spec banci.

Di samping itu produksi kubah kami kerjakan secara teliti seksama dan presisi sehingga dijamin tidak bocor, tetap mengkilat, dan sangat kokoh.

Kami juga mengutamakan layanan purna jual berupa garansi warna kubah selama 20 tahun. Selain itu kami beri garansi kebocoran kubah selama 5 tahun.

Baca juga: Ragam Model Kubah Masjid yang Sering Dibuat Acuan

 

Daftar Harga Kubah Enamel Model Pinang

(Tinggi kubah = 1 x diameter)
Diameter (m) Tinggi (m) Harga Terendah (Rp)
1.00 1.00                       7,850,000
1.50 1.50                    17,662,500
2.00 2.00                    31,400,000
2.50 2.50                    49,062,500
3.00 3.00                    70,650,000
3.50 3.50                    96,162,500
4.00 4.00                 125,600,000
4.50 4.50                 158,962,500
5.00 5.00                 196,250,000
5.50 5.50                 237,462,500
6.00 6.00                 282,600,000
6.50 6.50                 331,662,500
7.00 7.00                 384,650,000
7.50 7.50                 441,562,500
8.00 8.00                 502,400,000
8.50 8.50                 567,162,500
9.00 9.00                 635,850,000
9.50 9.50                 708,462,500
10.00 10.00                 785,000,000
10.50 10.50                 865,462,500

 

Daftar Harga Kubah Masjid Galvalum Model Pinang

(Tinggi kubah = 1 x diameter)
Diameter (m) Tinggi (m) Harga Terendah (Rp)
1.00 1.00                       3,140,000
1.50 1.50                       7,065,000
2.00 2.00                    12,560,000
2.50 2.50                    19,625,000
3.00 3.00                    28,260,000
3.50 3.50                    38,465,000
4.00 4.00                    50,240,000
4.50 4.50                    63,585,000
5.00 5.00                    78,500,000
5.50 5.50                    94,985,000
6.00 6.00                 113,040,000
6.50 6.50                 132,665,000
7.00 7.00                 153,860,000
7.50 7.50                 176,625,000
8.00 8.00                 200,960,000
8.50 8.50                 226,865,000
9.00 9.00                 254,340,000
9.50 9.50                 283,385,000
10.00 10.00                 314,000,000
10.50 10.50                 346,185,000

Baca juga: Kontraktor Kubah Galvalum Amanah – Harga Kubah Galvalum Paling Ekonomis

Anda juga bisa menghitung perkiraan kubah masjid dengan menggunakan tools Simulasi Harga Masjid di bawah ini.

Silakan input dimensi diameter dan tinggi kubah yang anda inginkan:

Diameter terbesar kubah (m)

Tinggi kubah (m)

Jenis Bahan Perkiraan Harga
Enamel
Galvalum

 

Apabila anda belum puas mengenai penjelasan daftar harga kubah masjid di atas. Atau mungkin anda ingin konsultasi gratis tentang model, anggaran, dan harga nego maka jangan ragu menghubungi team sales kami pada nomor di bawah ini selama 24 jam setiap hari:

081333735000 (Wahyu Agus Ariadi)

 

Silakan cek juga harga kubah masjid dengan model lain:

Harga Kubah Masjid Model Setengah Bola

Harga Kubah Masjid Model Madinah

Harga Kubah Masjid Model Bawang

 

Silakan  tonton video kami tentang Testimoni Panitia Pembangunan Masjid Enamell Al-Islam Magetan

 

Temukan lokasi perusahaan kami PT. Anugerah Kubah Indonesia pada Google Maps:

 

Baca juga: Kontraktor dan Penjual Kubah Masjid di Palopo dan Penjual Kubah Masjid Berkualitas di Gorontalo